| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026/082 Datum: 24.05.2026 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Lilienstraße | 2026/082 | 24.05.2026 | 17:15 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Lilienstraße | |||||||
| Nummer: 2026/081 Datum: 24.05.2026 Uhrzeit: 13:59 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Im Taubengrund | 2026/081 | 24.05.2026 | 13:59 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Im Taubengrund | |||||||
| Nummer: 2026/080 Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 20:28 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Mainstraße | 2026/080 | 14.05.2026 | 20:28 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Mainstraße | |||||||
| Nummer: 2026/079 Datum: 13.05.2026 Uhrzeit: 16:51 Einsatzart: H 1 Y VU Einsatzmeldung: Auslösung PKW E-Call Einsatzort: Am Aspenhaag | 2026/079 | 13.05.2026 | 16:51 | H 1 Y VU | Auslösung PKW E-Call | Am Aspenhaag | |||||||
| Nummer: 2026/078 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 15:42 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Hundert-Morgen-Straße | 2026/078 | 11.05.2026 | 15:42 | H 1 | Tier in Not | Hundert-Morgen-Straße | |||||||
| Nummer: 2026/077 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 10:57 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Mönchhofallee | 2026/077 | 11.05.2026 | 10:57 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Mönchhofallee | |||||||
| Nummer: 2026/076 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 09:53 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Kirschenallee | 2026/076 | 11.05.2026 | 09:53 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Kirschenallee | |||||||
| Nummer: 2026/075 Datum: 10.05.2026 Uhrzeit: 15:41 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Dahlienstraße | 2026/075 | 10.05.2026 | 15:41 | F RWM | Ausgelöster Heimrauchmelder | Dahlienstraße | |||||||
| Nummer: 2026/074 Datum: 10.05.2026 Uhrzeit: 09:06 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Waldstraße | 2026/074 | 10.05.2026 | 09:06 | F RWM | Ausgelöster Heimrauchmelder | Waldstraße | |||||||
| Nummer: 2026/073 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 17:54 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Am Weiher | 2026/073 | 07.05.2026 | 17:54 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |||||||
| Nummer: 2026/072 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 16:19 Einsatzart: H A KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Einsatzort: A3 Würzburg > Köln | 2026/072 | 04.05.2026 | 16:19 | H A KLEMM 1 Y | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | A3 Würzburg > Köln | |||||||
| Nummer: 2026/071 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 08:25 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Fujiallee | 2026/071 | 02.05.2026 | 08:25 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Fujiallee | |||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Nummer: 2026/070 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 11:55 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Mörfelden-Waldorf, An den Eichen | 2026/070 | 30.04.2026 | 11:55 | F WALD 1 | Waldbrand | Mörfelden-Waldorf, An den Eichen | |||||||
| Nummer: 2026/069 Datum: 26.04.2026 Uhrzeit: 13:54 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Gladiolenweg | 2026/069 | 26.04.2026 | 13:54 | F 2 | Dachstuhlbrand | Gladiolenweg | |||||||
| Nummer: 2026/068 Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 18:54 Einsatzart: F WALD Einsatzmeldung: unkl. Rauchentwicklung Einsatzort: Okrifteler Straße | 2026/068 | 25.04.2026 | 18:54 | F WALD | unkl. Rauchentwicklung | Okrifteler Straße | |||||||
| Nummer: 2026/067 Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 09:29 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/067 | 24.04.2026 | 09:29 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/066 Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 17:48 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Waldstraße | 2026/066 | 23.04.2026 | 17:48 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Waldstraße | |||||||
| Nummer: 2026/065 Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 19:29 Einsatzart: Orga Einsatzmeldung: Grundschutz Einsatzort: Raunheim, Industriestraße | 2026/065 | 22.04.2026 | 19:29 | Orga | Grundschutz | Raunheim, Industriestraße | |||||||
| Nummer: 2026/064 Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Auslösung PKW E-Call Einsatzort: A3 Würzburg > Köln | 2026/064 | 22.04.2026 | 18:55 | H A 1 | Auslösung PKW E-Call | A3 Würzburg > Köln | |||||||
| Nummer: 2026/063 Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 17:36 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Raunheim, Stockstraße | 2026/063 | 22.04.2026 | 17:36 | F WALD 1 | Waldbrand | Raunheim, Stockstraße | |||||||
| Nummer: 2026/062 Datum: 19.04.2026 Uhrzeit: 14:29 Einsatzart: H 1 Y VU Einsatzmeldung: Auslösung PKW E-Call Einsatzort: Am Aspenhaag | 2026/062 | 19.04.2026 | 14:29 | H 1 Y VU | Auslösung PKW E-Call | Am Aspenhaag | |||||||
| Nummer: 2026/061 Datum: 19.04.2026 Uhrzeit: 12:26 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Otto-Esser-Straße | 2026/061 | 19.04.2026 | 12:26 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Otto-Esser-Straße | |||||||
| Nummer: 2026/060 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 22:35 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/060 | 16.04.2026 | 22:35 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/059 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 18:58 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Lange Straße | 2026/059 | 16.04.2026 | 18:58 | F 2 | Kaminbrand | Lange Straße | |||||||
| Nummer: 2026/058 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Raunheim, Schnelser Weg | 2026/058 | 16.04.2026 | 12:40 | F 2 Y | Gebäudebrand | Raunheim, Schnelser Weg | |||||||
| Nummer: 2026/057 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 02:28 Einsatzart: Orga Einsatzmeldung: Grundschutz Einsatzort: Raunheim, Industriestraße | 2026/057 | 16.04.2026 | 02:28 | Orga | Grundschutz | Raunheim, Industriestraße | |||||||
| Nummer: 2026/056 Datum: 15.04.2026 Uhrzeit: 11:45 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Donaustraße | 2026/056 | 15.04.2026 | 11:45 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Donaustraße | |||||||
| Nummer: 2026/055 Datum: 14.04.2026 Uhrzeit: 13:44 Einsatzart: H 1 Y VU Einsatzmeldung: Auslösung PKW E-Call Einsatzort: Im Taubengrund | 2026/055 | 14.04.2026 | 13:44 | H 1 Y VU | Auslösung PKW E-Call | Im Taubengrund | |||||||
| Nummer: 2026/054 Datum: 13.04.2026 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Am Weiher | 2026/054 | 13.04.2026 | 13:30 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |||||||
| Nummer: 2026/053 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 23:43 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Waldstraße | 2026/053 | 11.04.2026 | 23:43 | F 2 Y | Zimmerbrand | Waldstraße | |||||||
| Nummer: 2026/052 Datum: 08.04.2026 Uhrzeit: 05:49 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch Einsatzort: Rossertstraße | 2026/052 | 08.04.2026 | 05:49 | F 2 | unkl. Rauchentwicklung und Brandgeruch | Rossertstraße | |||||||
| Nummer: 2026/051 Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 20:43 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser in Wohnung Einsatzort: Auf der Mainhöhe | 2026/051 | 04.04.2026 | 20:43 | H 1 | Wasser in Wohnung | Auf der Mainhöhe | |||||||
| Nummer: 2026/050 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 17:07 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Einsatzort: A3 Würzburg > Köln | 2026/050 | 02.04.2026 | 17:07 | H A 1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | A3 Würzburg > Köln | |||||||
| Nummer: 2026/049 Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 12:07 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Im Taubengrund | 2026/049 | 01.04.2026 | 12:07 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Im Taubengrund | |||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Nummer: 2026/048 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 17:26 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Feuer in/an Gebäude Einsatzort: Mörfelder Straße | 2026/048 | 31.03.2026 | 17:26 | F 2 | Feuer in/an Gebäude | Mörfelder Straße | |||||||
| Nummer: 2026/047 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 13:59 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Im Taubengrund | 2026/047 | 31.03.2026 | 13:59 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Im Taubengrund | |||||||
| Nummer: 2026/046 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 19:51 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Rüsselsheimer Str. | 2026/046 | 30.03.2026 | 19:51 | H 1 Y | Person in Aufzug | Rüsselsheimer Str. | |||||||
| Nummer: 2026/045 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 03:19 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Am Weiher | 2026/045 | 30.03.2026 | 03:19 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |||||||
| Nummer: 2026/044 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: F WALD Einsatzmeldung: brennt Gras und Gestrüpp Einsatzort: Martin-Luther-Straße | 2026/044 | 26.03.2026 | 14:47 | F WALD | brennt Gras und Gestrüpp | Martin-Luther-Straße | |||||||
| Nummer: 2026/043 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 08:29 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Bahndamm | 2026/043 | 25.03.2026 | 08:29 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Am Bahndamm | |||||||
| Nummer: 2026/042 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 16:02 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: brennt Müllbehälter Einsatzort: Isarstraße | 2026/042 | 23.03.2026 | 16:02 | F 1 | brennt Müllbehälter | Isarstraße | |||||||
| Nummer: 2026/041 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 15:11 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Lärchenstraße | 2026/041 | 21.03.2026 | 15:11 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Lärchenstraße | |||||||
| Nummer: 2026/040 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 16:09 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Einsatzort: A3 Würzburg > Köln | 2026/040 | 19.03.2026 | 16:09 | H A 1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | A3 Würzburg > Köln | |||||||
| Nummer: 2026/039 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 18:48 Einsatzart: F 3 Y Einsatzmeldung: brennt Wohngebäude Einsatzort: Raunheim, Niddastraße | 2026/039 | 16.03.2026 | 18:48 | F 3 Y | brennt Wohngebäude | Raunheim, Niddastraße | |||||||
| Nummer: 2026/038 Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 12:11 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Fasanenweg | 2026/038 | 12.03.2026 | 12:11 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Fasanenweg | |||||||
| Nummer: 2026/037 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 00:51 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Professor-Staudinger-Straße | 2026/037 | 10.03.2026 | 00:51 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Professor-Staudinger-Straße | |||||||
| Nummer: 2026/036 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wassersensor ausgelöst Einsatzort: Otto-Esser-Straße | 2026/036 | 08.03.2026 | 18:00 | H 1 | Wassersensor ausgelöst | Otto-Esser-Straße | |||||||
| Nummer: 2026/035 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 19:55 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/035 | 06.03.2026 | 19:55 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/034 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 03:55 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Am Weiher | 2026/034 | 04.03.2026 | 03:55 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |||||||
| Nummer: 2026/033 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 18:09 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Waldstraße | 2026/033 | 02.03.2026 | 18:09 | F 2 Y | Wohnungsbrand | Waldstraße | |||||||
| Nummer: 2026/032 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 13:29 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/032 | 02.03.2026 | 13:29 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Nummer: 2026/031 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 12:36 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Saalburgstraße | 2026/031 | 28.02.2026 | 12:36 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Saalburgstraße | |||||||
| Nummer: 2026/030 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 12:03 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Am Weiher | 2026/030 | 25.02.2026 | 12:03 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Am Weiher | |||||||
| Nummer: 2026/029 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung auf Baustelle Einsatzort: B43 / Südliche Ringstraße | 2026/029 | 24.02.2026 | 19:01 | F 2 | Rauchentwicklung auf Baustelle | B43 / Südliche Ringstraße | |||||||
| Nummer: 2026/028 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: brennt Stromkasten Einsatzort: Im Taubengrund | 2026/028 | 18.02.2026 | 17:35 | F 1 | brennt Stromkasten | Im Taubengrund | |||||||
| Nummer: 2026/027 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Rudolf-Breitscheid-Straße | 2026/027 | 18.02.2026 | 11:53 | F 1 | PKW-Brand | Rudolf-Breitscheid-Straße | |||||||
| Nummer: 2026/026 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 00:51 Einsatzart: D 3 Einsatzmeldung: Stoffaustritt im Indrustriepark Höchst Einsatzort: Industriepark Höchst | 2026/026 | 15.02.2026 | 00:51 | D 3 | Stoffaustritt im Indrustriepark Höchst | Industriepark Höchst | |||||||
| Nummer: 2026/025 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 11:29 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/025 | 14.02.2026 | 11:29 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/024 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Einsatzort: A3 Würzburg > Köln | 2026/024 | 10.02.2026 | 11:30 | H A 1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | A3 Würzburg > Köln | |||||||
| Nummer: 2026/023 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 08:40 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/023 | 09.02.2026 | 08:40 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/022 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 07:33 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Lilienstraße | 2026/022 | 07.02.2026 | 07:33 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Lilienstraße | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Nummer: 2026/021 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 14:34 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Donaustraße | 2026/021 | 30.01.2026 | 14:34 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Donaustraße | |||||||
| Nummer: 2026/020 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Grundschutz Einsatzort: Feuerwehrhaus Mörfelden | 2026/020 | 28.01.2026 | 17:35 | F 1 | Grundschutz | Feuerwehrhaus Mörfelden | |||||||
| Nummer: 2026/019 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 09:47 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/019 | 28.01.2026 | 09:47 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/018 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 08:51 Einsatzart: H 1 Y VU Einsatzmeldung: Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/018 | 26.01.2026 | 08:51 | H 1 Y VU | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/017 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 13:17 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Mönchbruchstraße | 2026/017 | 22.01.2026 | 13:17 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Mönchbruchstraße | |||||||
| Nummer: 2026/016 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 11:25 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Waldstraße | 2026/016 | 20.01.2026 | 11:25 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Waldstraße | |||||||
| Nummer: 2026/015 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 08:54 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/015 | 18.01.2026 | 08:54 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/014 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 15:56 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/014 | 17.01.2026 | 15:56 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/013 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 01:19 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Zum Sportfeld | 2026/013 | 17.01.2026 | 01:19 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Zum Sportfeld | |||||||
| Nummer: 2026/012 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 14:21 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/012 | 16.01.2026 | 14:21 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/011 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 17:54 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Einsatzort: A3 Würzburg > Köln | 2026/011 | 15.01.2026 | 17:54 | H A 1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | A3 Würzburg > Köln | |||||||
| Nummer: 2026/010 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 16:39 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Weingärtenstraße | 2026/010 | 14.01.2026 | 16:39 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Weingärtenstraße | |||||||
| Nummer: 2026/009 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 06:54 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Feuer in/an Gebäude Einsatzort: Bergstraße | 2026/009 | 14.01.2026 | 06:54 | F 2 | Feuer in/an Gebäude | Bergstraße | |||||||
| Nummer: 2026/008 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/008 | 10.01.2026 | 18:05 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/007 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 20:36 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Mönchbruchstraße | 2026/007 | 09.01.2026 | 20:36 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Mönchbruchstraße | |||||||
| Nummer: 2026/006 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: F A 2 Einsatzmeldung: brennt LKW Einsatzort: A3 Würzburg > Köln | 2026/006 | 09.01.2026 | 12:09 | F A 2 | brennt LKW | A3 Würzburg > Köln | |||||||
| Nummer: 2026/005 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 10:48 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Waldstraße | 2026/005 | 09.01.2026 | 10:48 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Waldstraße | |||||||
| Nummer: 2026/004 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 18:56 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/004 | 07.01.2026 | 18:56 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/003 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 06:53 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/003 | 07.01.2026 | 06:53 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/002 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 19:20 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Heegwaldstraße | 2026/002 | 06.01.2026 | 19:20 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Heegwaldstraße | |||||||
| Nummer: 2026/001 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 12:41 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Gottfried-Keller-Straße | 2026/001 | 05.01.2026 | 12:41 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Gottfried-Keller-Straße | |||||||
