| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026/020 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 14:54 Einsatzart: H 1 Y VU Einsatzmeldung: Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/020 | 28.01.2026 | 14:54 | H 1 Y VU | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/019 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 09:47 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/019 | 28.01.2026 | 09:47 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/018 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 13:17 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Mönchbruchstraße | 2026/018 | 22.01.2026 | 13:17 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Mönchbruchstraße | |||||||
| Nummer: 2026/017 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 11:25 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Waldstraße | 2026/017 | 20.01.2026 | 11:25 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Waldstraße | |||||||
| Nummer: 2026/016 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 08:54 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/016 | 18.01.2026 | 08:54 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/015 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 15:56 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/015 | 17.01.2026 | 15:56 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/014 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 01:19 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Zum Sportfeld | 2026/014 | 17.01.2026 | 01:19 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Zum Sportfeld | |||||||
| Nummer: 2026/013 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 14:21 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/013 | 16.01.2026 | 14:21 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/012 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 17:54 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Einsatzort: A3 Würzburg > Köln | 2026/012 | 15.01.2026 | 17:54 | H A 1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | A3 Würzburg > Köln | |||||||
| Nummer: 2026/011 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 16:40 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Weingärtenstraße | 2026/011 | 14.01.2026 | 16:40 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Weingärtenstraße | |||||||
| Nummer: 2026/010 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung bei Verkehrsunfall Einsatzort: BAB/A67 | 2026/010 | 14.01.2026 | 16:35 | H A 1 | Hilfeleistung bei Verkehrsunfall | BAB/A67 | |||||||
| Nummer: 2026/009 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 06:54 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Feuer in/an Gebäude Einsatzort: Bergstraße | 2026/009 | 14.01.2026 | 06:54 | F 2 | Feuer in/an Gebäude | Bergstraße | |||||||
| Nummer: 2026/008 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/008 | 10.01.2026 | 18:05 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/007 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 20:36 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Mönchbruchstraße | 2026/007 | 09.01.2026 | 20:36 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Mönchbruchstraße | |||||||
| Nummer: 2026/006 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: F A 2 Einsatzmeldung: brennt LKW Einsatzort: A3 Würzburg > Köln | 2026/006 | 09.01.2026 | 12:09 | F A 2 | brennt LKW | A3 Würzburg > Köln | |||||||
| Nummer: 2026/005 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 10:48 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Waldstraße | 2026/005 | 09.01.2026 | 10:48 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Waldstraße | |||||||
| Nummer: 2026/004 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 18:56 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/004 | 07.01.2026 | 18:56 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/003 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 06:53 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzort: Langer Kornweg | 2026/003 | 07.01.2026 | 06:53 | F BMA | Brandmelder in Alarm | Langer Kornweg | |||||||
| Nummer: 2026/002 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 19:20 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Heegwaldstraße | 2026/002 | 06.01.2026 | 19:20 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | Heegwaldstraße | |||||||
| Nummer: 2026/001 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 12:41 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Gottfried-Keller-Straße | 2026/001 | 05.01.2026 | 12:41 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | Gottfried-Keller-Straße | |||||||
